廣泛應(yīng)用于支路、街道、廠區(qū)道路、公園、道路、山區(qū)、農(nóng)場和偏遠(yuǎn)地區(qū)
區(qū)域照明工程、庭院、學(xué)校、廣場等需要戶外照明的場所。
產(chǎn)品代碼 | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
LED數(shù)量 | 30個(gè)5050 | 30個(gè)5050 | 40個(gè)5050 | 40個(gè)5050 | 50個(gè)5050 | 50個(gè)5050 | 60個(gè)5050 | 60個(gè)5050 |
額定功率 | 100W | 120W | 140W | 160W | 180W | 200W | 280W | 300W |
顏色 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 |
工作時(shí)間 | 3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時(shí)的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
發(fā)光能效比 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 |
電池容量 | 15AH/3.2V | 18AH/3.2V | 20AH/3.2V | 23AH/3.2V | 27AH/3.2V | 30AH/3.2V | 40AH/3.2V | 43AH/3.2V |
電池類型 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 |
太陽能單晶硅板 | 15W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30W | 40W | 45W |
安裝管徑 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
安裝高度 | 3-5m | 3-5m | 4-6m | 4-6m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
工況溫度 | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
抗議等級(jí) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
凈重 | 3.998公斤 | 4.403公斤 | 4.41公斤 | 4.667公斤 | 4.828公斤 | 5.185公斤 | 5.915公斤 | 6.406公斤 |
總重量 | 4.663公斤 | 5.168公斤 | 5.175公斤 | 5.532公斤 | 5.793公斤 | 6.25公斤 | 7.18公斤 | 7.771公斤 |
產(chǎn)品尺寸 | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣或有任何疑問,請(qǐng)咨詢我們。