1.90w,120w LED 路燈。兩種瓦數可供選擇。
2.3 個模塊(Philip Luxeon 3030 led)和 Inventronic 驅動程序。
3.高強度壓鑄鋁體。
4.高透明鋼化玻璃達到93%。
5.模塊化光學鏡頭設計。 3 種光度計供選擇。
6.免工具開啟和維護。
7.IK09。
8.防護等級:IP66。
9.自動開關,浪涌保護器,呼吸器和光電管可供選擇。
1.90w,120w LED 路燈。兩種瓦數可供選擇。
2.3 個模塊(Philip Luxeon 3030 led)和 Inventronic 驅動程序。
3.高強度壓鑄鋁體。
4.高透明鋼化玻璃達到93%。
5.模塊化光學鏡頭設計。 3 種光度計供選擇。
6.免工具開啟和維護。
7.IK09。
8.防護等級:IP66。
9.自動開關,浪涌保護器,呼吸器和光電管可供選擇。
產品代碼 | JD-1043A-30W | JD-1043A-60W | JD-1043A-100W |
LED 電流 (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 |
LED數量 | 24個5050/72個3030 | 48個5050/144個3030 | 64個5050/192個3030 |
額定功率 | 30W | 60W | 100W |
色溫 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
發光能效比 | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
輸入電壓 | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
頻率范圍 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色溫 | RA75 | RA75 | RA75 |
工況溫度 | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ |
工作條件濕度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 壽命 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 |
抗議等級 | IP66 | IP66 | IP66 |
安裝管徑 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
安裝高度 | 4-6m | 6-8m | 8-10m |
凈重 | 7.35公斤 | 7.82公斤 | 8.2公斤 |
總重量 | 8.53公斤 | 9.02公斤 | 9.4公斤 |
產品尺寸 | 743*516*122mm | 743*516*122mm | 743*516*122mm |
包裝尺寸 | 655*590*165mM | 655*590*165mM | 655*590*165mM |
如果您對我們的產品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。
聯系我們