廣泛應用于支路、街道、廠區道路、公園、道路、山區、農場和偏遠地區
區域照明工程、庭院、學校、廣場等需要戶外照明的場所。
產品代碼 | JD-SL1072A | JD-SL1072B | JD-SL1072C | JD-SL1072D | JD-SL1072E | JD-SL1072F | JD-SL1072G | JD-SL1072H |
LED數量 | 30個5050 | 30個5050 | 40個5050 | 40個5050 | 50個5050 | 50個5050 | 60個5050 | 60個5050 |
額定功率 | 100W | 120W | 140W | 160W | 180W | 200W | 280W | 300W |
顏色 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 |
工作時間 | 3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
3-4小時的光充電 智能模式下雨天 天 3-5 天 |
發光能效比 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 |
電池容量 | 15AH/3.2V | 18AH/3.2V | 20AH/3.2V | 23AH/3.2V | 27AH/3.2V | 30AH/3.2V | 40AH/3.2V | 43AH/3.2V |
電池類型 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 |
太陽能單晶硅板 | 15W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30W | 40W | 45W |
安裝管徑 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
安裝高度 | 3-5m | 3-5m | 4-6m | 4-6m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
工況溫度 | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
抗議等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
凈重 | 3.998公斤 | 4.403公斤 | 4.41公斤 | 4.667公斤 | 4.828公斤 | 5.185公斤 | 5.915公斤 | 6.406公斤 |
總重量 | 4.663公斤 | 5.168公斤 | 5.175公斤 | 5.532公斤 | 5.793公斤 | 6.25公斤 | 7.18公斤 | 7.771公斤 |
產品尺寸 | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
如果您對我們的產品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。