|
|
|
|
瓦數(shù) | 12V/20W | 12V/30W | 12V/40W |
高效單晶硅 | 18V50W | 18V60W | 18V60W |
鋰電池 | 12.8V18AH | 12.8V21AH | 12.8V24AH |
充電時(shí)間 | 6小時(shí) | 6小時(shí) | 6小時(shí) |
放電時(shí)間 | 10小時(shí)(全功率) | 10小時(shí)(全功率) | 10小時(shí)(全功率) |
放電時(shí)間 | 36小時(shí)(全功率) | 36小時(shí)(全功率) | 36小時(shí)(全功率) |
流明(LM) | 100-110Lum/W | 100-110Lum/W | 100-110Lum/W |
壽命 | 50000 小時(shí) | 50000 小時(shí) | 50000 小時(shí) |
桿高 | 3m | 3m | 4m |
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣或有任何疑問,請(qǐng)咨詢我們。
聯(lián)系我們