產品代碼 | JD-SL001A | JD-SL001B | JD-SL001C | JD-SL001D | JD-SL001E | JD-SL001F | JD-SL001G | JD-SL001H |
LED數量 | 42個3030 | 42個3030 | 84個3030 | 84個3030 | 126個3030 | 126個3030 | 126個3030 | 126個3030 |
額定功率 | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
顏色 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 | 灰色的 |
放電時間 | 智能調光機型4-6天 | 智能調光機型4-6天 | 智能調光機型4-6天 | 智能調光機型4-6天 | 智能調光機型4-6天 | 智能調光機型4-6天 | 智能調光機型4-6天 | 智能調光機型4-6天 |
發光能效比 | 180 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 180 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 180 流明/瓦 | 170 流明/瓦 | 165 流明/瓦 | 160 流明/瓦 |
電池容量 | 8AH | 12AH | 16AH | 20AH | 24AH | 32AH | 40AH | 52AH |
電池類型 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 | IFR 磷酸鐵鋰 |
太陽能單晶硅板 | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
角度可調 | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-10 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) | (-5 - 90°) |
安裝管徑 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
安裝高度 | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
工況溫度 | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ | -10 ℃ - 60 ℃ |
工作條件濕度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 壽命 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 |
抗議等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
凈重 | 5.6公斤 | 5.9公斤 | 8.5公斤 | 9公斤 | 8.5公斤 | 8.5公斤 | 8.5公斤 | 8.5公斤 |
總重量 | 6.6公斤 | 6.9公斤 | 9.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 | 10.5公斤 |
產品尺寸 | 543*281*179mm | 543*281*179mm | 676*373*180mm | 676*373*180mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm |
包裝尺寸 | 620*370*240mm | 620*370*240mm | 760*470*240mm | 760*470*240mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm |
如果您對我們的產品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。