1.30W,60W,100W LED路燈。三瓦可供選擇。
2.CREE XTE led OR philip 3030 luminled 和 Inventronic 驅動。
3.高強度壓鑄鋁體。
4.高透明鋼化玻璃達到93%。
5.模塊化光學鏡頭設計。 3 種光度計供選擇。
6.免工具開啟和維護。
7.IK09。
8.防護等級:IP66
9.自動開關,浪涌保護器,呼吸器和光電管可供選擇。
產品代碼 | JD-G023-30W | JD-G023-60W | JD-G023-100W | JD-G023-150W |
LED 電流 (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 | 94mA 5050/119mA 3030 |
LED數量 | 24個5050/72個3030 | 48個5050/144個3030 | 64個5050/192個3030 | 64個5050/192個3030 |
額定功率 | 30W | 60W | 100W | 150W |
色溫 | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
發光能效比 | 160lm/w(5050) 150lm/w(3030) |
160lm/w(5050) 150lm/w(3030) |
160lm/w(5050) 150lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
輸入電壓 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
頻率范圍 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
色溫 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
工況溫度 | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ | -40 ℃ -? 50 ℃ |
工作條件濕度 | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED 壽命 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 | 70000小時 |
抗議等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
安裝管徑 | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm | Φ60/Φ76mm |
安裝高度 | 3-5m | 5-8m | 8-10m | 10-12m |
凈重 | 10.0公斤 | 10.3 公斤 | 10.6 公斤 | 10.9 公斤 |
總重量 | 12.0公斤 | 12.3 公斤 | 12.6 公斤 | 12.9 公斤 |
產品尺寸 | 600*600*589mm | 600*600*589mm | 600*600*589mm | 600*600*589mm |
包裝尺寸 | 755*635*120mm | 755*635*120mm | 755*635*120mm | 755*635*120mm |
如果您對我們的產品感興趣或有任何疑問,請咨詢我們。
聯系我們